Data | Prezzo a partire da | Partenza da | Preventivo | ||
---|---|---|---|---|---|
Maggio | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 20.05.2023 | 629 EUR | Lubiana | |
Maggio | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 27.05.2023 | 902 EUR | Lubiana | |
Giugno | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 03.06.2023 | 902 EUR | Lubiana | |
Giugno | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 10.06.2023 | 902 EUR | Lubiana | |
Giugno | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 17.06.2023 | 902 EUR | Lubiana | |
Giugno | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 24.06.2023 | 923 EUR | Lubiana | |
Luglio | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 01.07.2023 | 1028 EUR | Lubiana | |
Luglio | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 08.07.2023 | 1028 EUR | Lubiana | |
Luglio | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 15.07.2023 | 1028 EUR | Lubiana | |
Luglio | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 22.07.2023 | 1028 EUR | Lubiana | |
Luglio | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 29.07.2023 | 1122 EUR | Lubiana | |
Agosto | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 05.08.2023 | 1143 EUR | Lubiana | |
Agosto | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 12.08.2023 | 1143 EUR | Lubiana | |
Agosto | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 19.08.2023 | 1143 EUR | Lubiana | |
Agosto | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 26.08.2023 | 1048 EUR | Lubiana | |
Settembre | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 02.09.2023 | 923 EUR | Lubiana | |
Settembre | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 09.09.2023 | 923 EUR | Lubiana | |
Settembre | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 16.09.2023 | 923 EUR | Lubiana | |
Settembre | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 23.09.2023 | 923 EUR | Lubiana | |
Settembre | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 30.09.2023 | 1017 EUR | Lubiana | |
Ottobre | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 07.10.2023 | 969 EUR | Lubiana | |
Ottobre | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 14.10.2023 | 969 EUR | Lubiana | |
Ottobre | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 21.10.2023 | 969 EUR | Lubiana | |
Ottobre | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 28.10.2023 | 1349 EUR | Lubiana | |
Novembre | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 04.11.2023 | 969 EUR | Lubiana | |
Ottobre | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 07.10.2023 | 1017 EUR | Lubiana | |
Ottobre | Egitto - Sunrise Aqua Joy Resort - Hurghada | 14.10.2023 | 1017 EUR | Lubiana |
Grazie alla sua posizione geografica tra Africa, Europa e Asia l’Egitto è sempre stato un crocevia di rotte commerciali tra i continenti. In qualità di una tra le più antiche civiltà sviluppate era interessata all’innovazione (come ad esempio l’efficiente sistema di irrigazione) e allo sviluppo. Gli Antichi Egizi veneravano i faraoni come rappresentanti terreni del divino sia in vita che dopo la morte, il che è testimoniato ancora oggi da gloriosi santuari e tombe, e inoltre lo spirito di organizzazione dell’Antico Egitto convive con il caotico Egitto moderno
L’hotel è stato completamente rinnovato, situato sulla spiaggia di sabbia lunga 300 m, a circa 6 km dal centro di Hurghada e a 5 km dall’aeroporto. Nelle vicinanze di negozi, bar e ristoranti. I servizi: ristoranti (principale; egiziano, greco, asiatico, italiano, hamburgeria e di mare à la carte), diversi bar; due piscine, piscina per bambini, parco acquatico con scivoli (in determinati orari); centro wellness con vasca idromassaggio, sauna, bagno a vapore, massaggi; negozi, connessione internet wi-fi; parco giochi, mini club; fitness, ping pong, biliardo, freccette, aerobica, yoga, beach volley, minigolf, sport acquatici, centro immersioni; animazione. Lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti in piscina e sulla spiaggia.
Prezzo a persona in camera doppia economy con trattamento All Inclusive.
Possibilità di seconda settimana con supplemento. Possibilità di cambio tipologia camera con supplemento.
Affiliato a:
IL CACCIATORE DI VIAGGI di D&D di DIEGO SCARPIN & C. SAS Sedi legali e operative: Via Santa Caterina, 35 - 33037 Pasian di Prato (UDINE) Tel. 0432 1506632 Via Volta, 13 - 30020 Marcon (VENEZIA) Tel. 041 8878534 e-mail: ilcacciatorediviaggi@gmail.com p.iva 02939910309 Licenza Città Metropolitana di Venezia N. 132/2019, Assicurazione RC Lloyd's N. DY085782-LB Fondo di Garanzia Consorzio Vacanze Garantite N. 2023101587AT